ISLAND 17 Finalteilnahmen - Beste Plazierung: 2. (1999) - Erste Teilnahme: 1986 Gesamte Punktzahl: 779 - Schlechtestes Ergebnis : Platz 22. (1989, 2001) |
Island konnte aus technischen Gründen erst 1986 am Grand Prix teilnehmen. Schon in den Anfangsjahren stellten die Isländer einen Rekord auf: drei Mal hintereinander Platz 16 in der Endabrechnung. Ähnliches gelang Deutschland von 1970 bis 1972, als die deutschen Teilnehmer drei Jahre in Folge den dritten Platz belegten.
Die Sängerin Sigga vertrat ihr Land drei Mal, die beste Platzierung wurde aber von Selma im Jahr 1999 in Jerusalem errungen : Platz 2. Auch Stefan Hilmarsson versuchte es zweimal (1988&1991) , ohne Erfolg.
Jahr | Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1986 | Gledibankin | ICY | Magnůs Eiríksson | Magnůs Eiríksson | 19 | 16. |
1987 | Haegt og hljott | Halla Margrét | Valgeir Gudjónsson | Valgeir Gudjónsson | 28 | 16. |
1988 | Socrates | Beathoven | Sverrir Stormsker | Sverrir Stormsker | 20 | 16. |
1989 | Pad sem enginn sér | Daniel | Valgeir Gudjónsson | Valgeir Gudjónsson | 0 | 22. |
1990 | Eitt lag enn | Stjornin | H.G. Ňlafsson | Adalsteinn Sigurdsson | 124 | 4. |
1991 | Nina | Stefan & Eyfi | Eyjólfur Kristjánsson | Eyjólfur Kristjánsson | 26 | 15. |
1992 | Nei edá Já | Heart 2 Heart | Fridrik Karlsson | Grčtar Örvarsson | 80 | 7. |
1993 | Pá veistu svarid | Inga | Jon Kjell Seijeseth | Fridrik Sturluson | 42 | 13. |
1994 | Naetur | Sigga | Fridrik Karlsson | Stefan Hilmarsson | 49 | 12. |
1995 | Núna | Bo Halldňrsson | Bo Halldňrsson & Ed Welch | Jňn Orn Marinňsson | 31 | 15. |
1996 | Sjubidu | Anna Mjöll | A. Mjöll, Ňlafur Gaukur | A. Mjöll, Ňlafur Gaukur | 51 | 13. |
1997 | Minn hinsti dans | Paul Oscar | Trausti Haraldsson, Oscar | Paul Oscar | 18 | 20. |
1998 |
Keine Teilnahme | |||||
1999 | All out of luck | Selma | Ţorvaldur B.Ţorvaldsson |
Ţorvaldsson,S.Björnsdóttir, S. I. Baldvinsson |
146 | 2. |
2000 | Tell Me | Telma & Einar | Örlygur Smári | Sigurour Örn Jónsson | 45 | 12. |
2001 | Angel | 2Tricky | Einar Bárdarson | Einár Bardarson | 3 | 22. |
2002 |
Keine Teilnahme | |||||
2003 | Open your heart | Birgitta | Hallgrímur Óskarsson | Sveinbjorn I. Baldvinsson, B. Haukdal | 81 | 9. |
2004 | Heaven | Jónsi | Sveinn Rúnar Sigurđsson | Magnús Ţór Sigmundsson | 16 | 19. |
2005 | If I had your love | Selma | Ţorvaldur Bjarni Ţorvaldsson, Vignir Snćr | Selma Björnsdóttir, Linda Thompson | - | n.q. |
2006 | Congratulations | Silvia Night | Ţorvaldur Bjarni Ţorvaldsson | Silvia Night | - | n.q. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern