PORTUGAL 37 Finalteilnahmen - Beste Plazierung: Platz 6, (1996) - Erste Teilnahme: 1964 - Gesamte Punktzahl: 1088 - Schlechtestes Ergebnis : 1997, Platz 24 |
Der erste portugiesische Beitrag in Kopenhagen 1964 sorgte wegen der politischen Situation des Landes für viel Aufsehen, vor allem wegen einer Bombendrohung. Das Tivoli Theater wurde streng überwacht. Trotzdem gelang es einem Mann, während der Ankündigung des belgischen Beitrages auf die Bühne zu kommen und zu rufen: "Nieder mit Franco und Salazar". Man konnte ihn zum Glück blitzschnell überwältigen und hinter die Bühne bringen. Es gab trotzdem keine Mitleidspunkte für den Sänger Antonio Calvario, der sich ohne Punkte den letzten Platz mit Deutschland, Jugoslawien und der Schweiz teilte. Auch Simone de Oliveira, die 1965 und 1969 für Portugal ins Rennen ging, konnte nicht so gut abschneiden. Die erste TOP10 Platzierung Portugals errang Tonicha im Jahr 1971. Siegen konnte Portugal auch nie, obwohl das Land immer,bis auf 1970, fleißig dabei gewesen ist. Die beste Platzierung eines portugiesischen Beitrages konnte erst 1996 von Lucia Moniz erzielt werden: Platz Sechs genau wie Finnland im Jahr 1973.
1974: "E depois do Adeus", gesungen von Paulo de Carvalho, war die Erkennungsmelodie der Nelkenrevolution, der friedlichen Bewegung der Streitkräfte (MFA) am 24. April 1974. Als das Lied an diesem Abend um 23 Uhr im Radio gespielt wurde, begann der Marsch nach Lissabon, um den Staat vom Diktator Marcello Caetano zu befreien.
Jahr | Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1964 | Oração | Antonio Calvario | João Nobre | F. Nicholson & R. Branicha | 0 | 13. |
1965 | Sol de inverno | Simone de Oliveira | Carlos Nobrega e Sousa | Jeronimo Bragança | 1 | 13. |
1966 | Ele e ela | Madalena Iglésias | Carlos Canelhas | 6 | 13. | |
1967 | O vento mudou | Eduardo Nascimento | Nuno de Nazareth Fernandes | João Magahles Pereira | 3 | 12. |
1968 | Verão | Carlos Mendes | Pedro Vaz Osorio | José Alberto Diogo | 5 | 11. |
1969 | Desfolhada | Simone de Oliveira | Nuno de Nazareth Fernandes | José Carlos Ary dos Santos | 4 | 15. |
1970 |
Keine Teilnahme | |||||
1971 | Menina | Tonicha | Nuno de Nazareth Fernandes | José Carlos Ary dos Santos | 83 | 9. |
1972 | A festa da vida | Carlos Mendes | José Calvario | José Niza | 90 | 7. |
1973 | Tourada | Fernando Tordo | Fernando Tordo | José Carlos Ary dos Santos | 80 | 10. |
1974 | E depois to adeus | Paulo de Carvahlo | José Calvario | José Niza | 3 | 14. |
1975 | Madrugada | Duarte Mendes | José Luis Tinoco | 16 | 16. | |
1976 | Uma flor de verde pinho | Carlos do Carmo | José Niza | Maguel Alegre | 24 | 12. |
1977 | Portugal no coração | Os Amigos | Fernando Tordo | José Carlos Ary dos Santos | 18 | 14. |
1978 | Dai Li - Dou | Gemini | Victor Mamede | Carlos Quintas | 5 | 17. |
1979 | Sobe, sobe, balão sobe | Manuela Bravo | Carlos Nobrega e Sousa | 64 | 9. | |
1980 | Um grande, grande amor | José Cid | José Cid | 71 | 7. | |
1981 | Play Back | Carlos Paião | Carlos Paião | 9 | 18. | |
1982 | Bem Bom | Doce |
Antonio Pihno, Pedro & Tozé Brito |
32 | 13. | |
1983 | Esta balada que te dou | Armando Gama | Armando Gama | 33 | 13. | |
1984 | Silencio e tanta gente | Maria Guinot | Maria Guinot | 38 | 11. | |
1985 | Penso em ti, eu sei | Adelaide | Toze Brito | A. Ferreira & Luis Fernando | 9 | 18. |
1986 | Não sejas mau p’ra mim | Dora |
G. Ines, Zé da Ponte, L. Oliveira |
28 | 14. | |
1987 | Nesto barco a vela | Nevada | Al. Azinheira, Jorge Mendes | Alfredo Azinheira | 15 | 18. |
1988 | Voltarei | Dora | José Calvario | José Niza | 5 | 18. |
1989 | Conquistador | Da Vinci | Riccardo | Pedro Luis | 39 | 16. |
1990 | Sempre,ha sempre alguem | Nucha | Luìs Filipe, Jan van Dijk | Francisco Teotònio Pereira | 9 | 20. |
1991 | Lusitana paixão | Dulce | F. Micaelo, J. Quintela | José da Ponte | 62 | 8. |
1992 | Amor d'água fresca | Dina | Dina | Rosa Lobato de Faria | 60 | 10. |
1993 | A cidade até ser dia | Anabela |
Abrantes, Quelhas & Dacosta |
26 | 17. | |
1994 | Chamar a música | Sara Tavares | João Carlos Oliveira | Rosa Lobato de Faria | 73 | 8. |
1995 | Baunilha e chocolate | Tó Cruz | António Vitorino de Almeida | Rosa Lobato de Faria | 5 | 21. |
1996 | O meu coração não tem cor | Lucia Moniz | Pedro Osòrio | Josè Fahna | 92 | 6. |
1997 | Antes do adeus | Celia Lawson | Thilo Krasmann | Rosa Lobato de Faria | 0 | 24. |
1998 | Se eu te pudesse abraçar | Alma Lusa | Josè Cid | 36 | 12. | |
1999 | Como tudo começou | Rui Bandeira | Jorge do Carmo | 12 | 21. | |
2000 |
Keine Teilnahme | |||||
2001 | Só sei ser feliz assim | MTM | Marco Quelhas | 18 | 17. | |
2002 |
Keine Teilnahme | |||||
2003 | Deixa-me sonhar | Rita Guerra | Paulo Martins | 13 | 22. | |
2004 | Foi magia | Sofia | Paulo Neves | - | n.q. | |
2005 | Amar | 2B | José da Ponte, Alexandre Honrado, Ernesto Leite | - | n.q. | |
2006 | Coisas de nada | Nonstop | José Manuel Afonso, Elvis Veiguinha | - | n.q. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern