FINNLAND 38 Finalteilnahmen - 1 Sieg (2006) - Erste Teilnahme: 1961 Gesamte Punktzahl: 1228 - Schlechtestes Ergebnis in einem Finale: 1996, Platz 23 |
Sehr oft landeten die finnische Beiträge im Mittelfeld, achtmal sogar nur auf dem letzten Platz. 1970 verzichtete das finnische Fernsehen auf eine Teilnahme, aus Solidarität zu den anderen skandinavischen Ländern - das Problem Sprache und Wertungssystem haben zu diesem kleinen «Streik» geführt. 1995, 1997 & 1999 musste Finnland aussetzen. Ossi Runne, der 22 für das Land dirigierte, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der langen Geschichte der Eurovision.
1963: Laila Halme wird an Stelle von Irmeli Mäkelä mit dessen Lied "Muistujeni laulu" nach London geschickt. Die Gründe für diesen Entschluss sind nicht bekannt.
1965: Regionaljuries und eine Expertenjury wählen den Siegertitel aus. In der
Addition beider Ergebnisse setzte sich Marjatta Leppänen mit "Iltaisin"
an die Spitze des Feldes. Fünf Tagen später teilten eine dritte Jury, die
nicht anders besetzt war als die Expertenjury beim Finale, und das finnische
Fernsehen YLE mit, dass doch der
Sieger der Experten "Aurinko laskee länteen" nach Neapel
geschickt wird.
1966: Ossi Runne tritt in Erscheinung. Nicht nur als Dirigent, sondern auch als Komponist des finnischen Beitrages "Play Boy".
1987: Dem finnischen Beitrag „Sata salamaa“ droht die Disqualifikation, weil die Sendung wegen eines Streiks des finnischen Fernsehens nicht ausgestrahlt werden kann. Zum Glück entschlossen sich die Verantwortlichen von YLE einen Tag vor dem Finale, das Musikereignis des Jahres doch live zu senden.
2006: Zum Jubiläum, der vierzigsten Teilnahme an einem ESC, gelang dem ESC-begeisterten Finnland der große Coup: Mit der Hardrockgruppe Lordi holten sie zum ersten Mal den Sieg!
Jahr |
Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1961 | Valoa ikkunassa | Laila Kinnunen | Eino Hurme | Sauvo Puhtila | 6 | 10. |
1962 | Tipi tii | Marion Rung | Kari Tuomisaari | Kari Tuomisaari | 4 | 7. |
1963 | Muistuijeni laulu | Laila Halme | Borje Sundgren | Borje Sundgren | 0 | 13. |
1964 | Laiskotellen | Lasse Mårtenson | L. Mårtenson & Sauvo Puhtila | 9 | 7. | |
1965 | Aurinko laskee länteen | Viktor Klimenko | Toivo Kaerki | Reino Helismaa | 0 | 15. |
1966 | Play Boy | Ann Christine Nyström | Ossi Runne | Ossi Runne | 7 | 10. |
1967 | Varjoon suojaan | Fredi | Lasse Mårtenson | Alvi Vuorinnen | 3 | 12. |
1968 | Kun kello käy | Kristina Hautala | Esko Linnavalli | Juha Vainio | 1 | 16. |
1969 | Kuin silloin ennen | Jarkko & Laura | Toivo Kärki | Juha Vainio | 6 | 12. |
1970 |
Keine Teilnahme | |||||
1971 | Tie uuteen päivään | Markuu Aro & Koivisto Sisters | Rauno Lehtinen | Rauno Lehtinen | 84 | 8. |
1972 | Muistathan | Päivi Paunu & Kim Floor | Flinck & Nacke Johansson | Juha Flinck | 78 | 12. |
1973 | Tom, Tom, Tom | Marion Rung | Rauno Lehtinen | Rauno Lehtinen | 93 | 6. |
1974 | Keep me warm | Carita | Eero Koivistoinen | Hector | 4 | 13. |
1975 | Old man fiddle | Pihasoittajat | Kim Kuusi | Hannu Karlsson | 74 | 7. |
1976 | Pump, Pump | Fredi & Friends | Matti Siitonen | Vexi Salmi | 44 | 11. |
1977 | Lapponia | Monica Aspelund | Aarno Raninen | Monica Aspelund | 50 | 10. |
1978 | Anna rakkaudelle tilaisuus | Seija Simola | Reijo Karvonen | Karvonen & S. Simola | 2 | 18. |
1979 | Katson sineen taivaan | Katri Helena | Matti Siitonen | Vexi Salmi | 38 | 14. |
1980 | Huilumies | Vesa - Matti Loiri | Aarno Raninen | Vexi Salmi | 6 | 19. |
1981 | Reggae Ok | Riki Sorsa |
Jim Prembroke & Olli Ojala |
27 | 16. | |
1982 | Nuku Pommiin | Kojo | J. Prembroke & Otto Donner | Juise Leskinen | 0 | 18. |
1983 | Fantasiaa | Ami Aspelund | Kari Kuusamo | Kaisu Liuhala | 41 | 11. |
1984 | Hengaillaan | Kirka | Jukka Siikavire | Jussi Tuominen | 46 | 9. |
1985 | Eläköön elämä | Sonja Lumme | Petri Laaksonen | Veli Pekka Lehto | 58 | 9. |
1986 | Never the end | Kari | Kari Kuivalainen | Kari Kuivalainen | 22 | 15. |
1987 | Sata Salamaa | Vicky Rosti | Petri Laaksonen | Veli Pekka Lehto | 32 | 15. |
1988 | Nauravat silmät muistetaan | Boulevard | Pepe Willberg | Kirsti Willberg | 3 | 20. |
1989 | La Dolce vita | Anneli Saaristo | Matti Puurtinen | Turkka Mali | 76 | 7. |
1990 | Fri ? | Beat | K & J.Engblom, Tina Krause | Stina Engblom | 8 | 21. |
1991 | Hullu yö | Kaija | Ile Kallio | Jukka Välimaa | 6 | 20. |
1992 | Yamma, yamma | Pave | Pave | Hector | 4 | 23. |
1993 | Tule luo | Katri Helena | Matti Puurtinen | Jukka Saarinen | 20 | 17. |
1994 | Bye, bye, baby | CatCat | Kari Salli & Make Lentonen | 11 | 22. | |
1995 |
Keine Teilnahme | |||||
1996 | Niin kaunis on taivas | Jasmin | Timo Niemi | Timo Niemi | 9 | 23. |
1997 |
Keine Teilnahme | |||||
1998 | Aava | Edea | Alexi Ahoniemi | Tommy Mansikka | 22 | 15. |
1999 |
Keine Teilnahme | |||||
2000 |
A little bit |
Nina Åström | Luca Genta | Gerrit aan´t Goor | 18 | 18. |
2001 |
Keine Teilnahme | |||||
2002 | Addicted to you | Laura Voutilainen | Maki Kolehmainen |
Janina Frostell & Tracy Lipp |
24 | 20. |
2003 |
Keine Teilnahme | |||||
2004 | Takes 2 to tango | Jari Sillanpää | Mika Toivanen |
Jari Sillanpää |
- | n.q. |
2005 | Why | Geir Rönning | Mika Toivanen |
Steven Steward |
- | n.q. |
2006 | Hard Rock Hallelujah | Lordi |
Tomi Putaansuu (Mr. Lordi) |
292 | 1. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern