FRANKREICH 49 Finalteilnahmen - 5 Siege ( `58, `60, `62, `69, `77 ) - Erste Teilnahme: 1956 Gesamte Punktzahl: 2694 - Schlechtestes Ergebnis : Platz 24. (1998) |
Die Grande Nation gehörte in den 60er und 70er Jahren zu den erfolgreichsten Nationen. Innerhalb von 23 Jahren - 1956 bis 1979 - gewannen die Franzosen 5 Mal den begehrten Preis. Dazu kamen noch 13 TOP 5 Platzierungen. 1991 war Amina mit der späteren Siegerin Carola aus Schweden punktgleich, sie musste trotzdem der schwedischen Vertreterin den Vortritt lassen. Nach dem Reglement der EBU entscheidet im Falle eines Gleichstandes auf dem ersten Platz die Anzahl der höchsten Wertungen über Sieg und Niederlage. Beide Länder hatten zwar 4 Mal die höchste Wertung bekommen, Schweden hatte aber dann 4 x 10 Punkte bekommen, Frankreich nur 2 x. 1974 musste das französische Fernsehen seinen mitfavorisierten Beitrag "La vie à 25ans"-gesungen von Dani & mit Jean Claude Petit als vorgesehenem Dirigenten - kurzfristig zurückziehen wegen des Todes von Staatspräsident George Pompidou am 02. April. 1982 fehlte Frankreich zum zweiten Mal, weil der neue zuständige Sender an der Durchführung des Contests kein Interesse zeigte. 1998 erzielte Marie Line das schlechteste Ergebnis des Landes, als 24. von 25 Teilnehmern.
1960: Die damals 18jährige Jacqueline Boyer holte in London den zweiten Sieg für Frankreich. Ihr Lied "Tom Pillibi" war der erste Eurovisionssiegertitel, der in die britischen Charts eingestiegen ist.
1966: Frankreich wird in diesem Jahr von Dominique Walter vertreten. Er konnte leider nicht so richtig überzeugen und landete auf dem 16. Rang. Dies war bis 1986 das schlechteste Ergebnis für die Grande Nation. Dominique war der Sohn der Sängerin Michèle Arnaud, der allerersten Vertreterin für Luxemburg beim Song Contest 1956. In den Sechzigern hat sie ihre musikalische Karriere beendet. M. Arnaud starb am 30 März 1998 in Paris im Alter von 79.
1968: Guy Bonnet gewinnt mit dem von ihm getexteten Lied "La Source" die französische Vorentscheidung. Für London wird aber Mireille Mathieu engagiert. Durch einen Autounfall fiel sie aber aus. Ins Finale entsendete das französische Fernsehen die Grand Prix - Gewinnerin von 1962 Isabelle Aubret. Nach Meinung der Verantwortlichen des französischen Fernsehens war Guy Bonnet nicht erfahren genug, um das Land zu vertreten. 1970 bekam er aber seine Chance, für Frankreich ins Rennen zu gehen, wie auch 1983.
1969: Die in Marokko geborene Sängerin Frida Boccara gehörte zu den vier glücklichen Gewinnerinnen des Song Contests 1969 in Madrid. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 60er Jahren. Sie erhielt in Frankreich und auch im Ausland zahlreiche goldene Schallplatten und war selbst in Südamerika sehr populär. Fast bekannter als ihr Grand Prix - Beitrag "Un jour, un enfant" ( Ein Tag, ein Kind) wurde ihr Nachfolgetitel „100.000 Chansons“, der in Frankreich mittlerweile ein Evergreen ist. 1980 sang sie bei der französischen Vorentscheidung zum ESC 1980 das Lied "Un enfant de France" ( Ein Kind Frankreichs).1981 versuchte sie es erneut, aber wiederum reichte der Titel "Voila comment je t´aime" (Also, so liebe ich dich) nicht für einen Sieg. Frida Boccara ist im Alter von 56 Jahren am 01. August 1996 in Paris an den folgen eines Lungeninfekts verstorben.
1972: Betty Mars erzählte in ihrem Beitrag von 1972, was für eine Komödie das Leben ist. 1989 erlebte sie aber ihre persönliche Tragödie. Finanzielle wie auch familiäre Probleme führten sie zu ihrem Selbstmord im Alter von 44. Sie sprang aus der dritten Etage ihrer Wohnung und erlag drei Wochen später ihren Verletzungen.
1979: Die Vorentscheidung zum ESC 1979 wird hinter geschlossenen Türen durchgeführt. Grund war der Streik der Fernsehtechniker. Als Siegerin ging Anne Marie David hervor, die bereit 1973 für Luxemburg siegte.
Jahr | Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1956 | Le temps perdu | Mathé Altéry | André Lodge | Rachéle Thorreau | - | - |
1956 | Il est lá | Dany Dauberson | Simone Vallauris | Simone Vallauris | - | - |
1957 | La belle amour | Paule Desjardins | Guy Lafarge | Francis Carco | 17 | 2. |
1958 | Dors, mon amour | André Claveau | Hubert Giraud | Pierre Delanoé | 27 | 1. |
1959 | Oui, oui, oui, oui | Jean Philippe | Hubert Giraud | Pierre Cour | 15 | 3. |
1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | André Popp | Pierre Cour | 32 | 1. |
1961 | Printemps ( Avrill Carrilone) | Jean - Paul Maurice | Francis Baxter | Guy Favereau | 13 | 4. |
1962 | Une premiere amour | Isabelle Aubret | Claude Henri Vice | Roland Valade | 26 | 1. |
1963 | Elle etait si jolie | Alain Barriere | Alain Barriére | Alain Barriére | 25 | 5. |
1964 | Le chant du Mallory | Rachel | André Popp | Pierre Cour | 14 | 4. |
1965 | N avoue jamais | Guy Mardel | Guy Mardel | Françoise Dorin | 22 | 3. |
1966 | Chez nous | Dominique walter | Claude Carrére | Jacques Plante | 1 | 16. |
1967 | Il doit faire beau lá bas | Noelle Cordier | Hubert Giraud | Pierre Dellanoé | 20 | 3. |
1968 | La Source | Isabelle Aubret | Daniel Faure | G. Bonnet & Henri Djian | 20 | 3. |
1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | Emile Stern | Eddy Marnay | 18 | 1. |
1970 | Marie Blanche | Guy Bonnet | Guy Bonnet | Pierre - André Dousset | 8 | 4. |
1971 | Un jardin sur la terre | Serge Lama | Alice Dona | H. Djian & J. Demarny | 82 | 10. |
1972 | Come Comedie | Betty Mars | Fréderic Botton | Fréderic Botton | 81 | 11. |
1973 | Sans toi | Martine Clemanceau | Paul Koulak | Anne Gregory | 65 | 15. |
1974 |
Keine Teilnahme | |||||
1975 | Et bonjour a toi l´ artiste | Nicole Rieu |
Pierre Delanoë & Jeff Bernel |
91 | 4. | |
1976 | 1,2, 3 | Catherine Ferry | J. P. Cara & Tova Rallo | Jean Paul Cara | 147 | 2. |
1977 | L oiseau et l enfant | Marie Myriam | Jean Paul Cara | Joe Gracy | 136 | 1. |
1978 | Il ya toujours des violons | Joël Prevost | Gérard Stern | Didier Barbelivien | 119 | 3. |
1979 | Je suis l´ enfant soleil | Anne Marie David | Hubert Giraud | Eddy Marnay | 106 | 3. |
1980 | He, he, m´sieurs, dames | Profil | Sylvano Santorio | R. Joffo & R. de Bordeaux | 45 | 11. |
1981 | Humanhum | Jean Gabilou | Jean - Paul Cara | Joe Gracy | 125 | 3. |
1982 |
Keine Teilnahme | |||||
1983 | Vivre | Guy Bonnet | Guy Bonnet | Fulbert Cant | 56 | 8. |
1984 | Autant d amoureaux que d´ etoiles | Annick Thoumazeau | Vladimir Cosma | Charles Level | 61 | 8. |
1985 | Femme dans ses rêves aussi | Roger Bens | Didier Pascalis | Didier Pascalis | 56 | 10. |
1986 | Les Europeenes | Coctail Chic | Michel & Georges Costa | Michel & Georges Costa | 13 | 17. |
1987 | Les mots d´ amour n´ ont pas de Dimanche | Christine Minier | Marc Minier | Gérard Curci | 44 | 14. |
1988 | Chanteur du charme | Gerard Lenorman | G. Lenorman | Claude Lemesle, Lenorman | 64 | 10. |
1989 | J´ ai vole la vie | Nathalie Paque | G.G. Candy & Guy Matteoni | Sylvain Lebel | 60 | 8. |
1990 | White and Black blues | Joelle Ursull | Georges Augier | Serge Gainsbourg | 132 | 2. |
1991 | Le dernier qui a parle | Amina | Wasis Diop | Amina Annabi | 146 | 2. |
1992 | Monte la rivie | Kali | Kali | Rèmi Bellenchombre | 73 | 8. |
1993 | Mama Corsica | Patrick Fiori | François Valèry | 121 | 4. | |
1994 | Je suis un vrai garçon | Nina Morato | Bruno Maman | Nina Morato | 74 | 7. |
1995 | Il me donne rendez vous | Nathalie Santamaria | François Bernheim | Didier Barbelivien | 94 | 4. |
1996 | Diwanit Bugale | Dan Ar Braz | Dan Ar Braz | 18 | 19. | |
1997 | Sentiments songes | Fanny | Jean-Paul Dreau | 95 | 7. | |
1998 | Oú aller | Marie - Line | M. Sene, J. Dary, M. Crespy | Marie - Line | 3 | 24. |
1999 | Je veux donner ma voix | Nayah | Pascal Graczyk & René Colombies | G. Arcens & L. Rutigliano | 14 | 19. |
2000 | On aura le ciel | Sofia Mestari | Pierre Legay | Benoit Heinrich | 5 | 23. |
2001 | Je n´ai que mon âme | Natasha St. Pier | Jill Kapler | 142 | 4. | |
2002 | Il faut du temps | Sandrine François | Patrick Bruel, Rick Allison | P. Bruel, Marie-Florence Gros | 104 | 5. |
2003 | Monts et merveilles | Louisa Baileche | Hocine Hallaf | 19 | 18. | |
2004 | A chaque pas | Jonatan Cerrada |
J. Cerrada, Benjamin Robbins, Steve Balsamo |
40 | 15. | |
2005 | Chacun pense à soi | Ortal |
Ortal, Saad Tabainet |
11 | 23. | |
2006 | Il était temps | Virginie Pouchin |
Corneille |
5 | 22. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern