"Kleine" ESC-Nationen! Albanien: 2 Teilnahmen, Armenien: 1 Teilnahme, Marokko: 1 Teilnahme, Mazedonien: 6 Teilnahmen, Lettland: 6 Teilnahmen, Litauen: 5 Teilnahmen, Moldawien: 2 Teilnahmen, Rumänien: 8 Teilnahmen, Serbien-Montenegro: 2 Teilnahmen, Slowakei: 3 Teilnahmen, Ukraine: 4 Teilnahmen, Ungarn: 5 Teilnahmen |
Marokko nahm als erstes afrikanisches Land im Jahr 1980 teil. Es blieb bei dieser einzigen Teilnahme. Tunesien sagte zwar 1977 seine Teilnahme zu, zog sie aber kurzfristig zurück. Liechtenstein wählte 1976 ein Lied für den Haag, wurde jedoch von EBU nicht zum Song Contest zugelassen, da Liechtenstein keine eigene TV-Station besitzt und so auch kein Mitglied der EBU ist! Lettland nahm erst im Jahr 2000 teil. Mazedonien zeigte schon 1996 Interesse an dem Song Contest, scheiterte jedoch in der internen Auswahl der EBU aus. Die Slowakei, wie auch Ungarn, nahm zum letzen mal 1998 teil. Seitdem bleiben beide Länder den Song Contest fern, angeblich aus finanziellen Gründen. 2003 erschien die Ukraine zum ersten Mal auf der ESC-Bühne und 2004 holte sich das Land beim zweiten Anlauf gleich den Sieg! Neue Teilnehmer gab es auch 2004: Albanien, Andorra, Serbien-Montenegro und Weißrußland. Allerdings schafften nur Albanien und Serbien-Montenegro den Sprung aus der Qualifikationsrunde ins Finale, wo dann die Serben den ESC-Start-Erfolg von Polen 1994 wiederholten und gleich bei der ersten Teilnahme den zweiten Platz erreichten! 2005 kam Moldawien zur ESC-Familie und der ESC wächst weiter Richtung Osten: Armenien meldete sich 2006 zur Teilnahme an!
ALBANIEN - Erste Teilnahme: 2004, Beste Platzierung: 7. (2004), Gesamte Pkt.: 159 | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2004 | The image of you | Anjeza Shahini | Edmon Zhulali | Agim Doçit | 106 | 7. |
2005 | Tomorrow I go | Ledina Çelo | Adi Hila | Pandi Laço | 53 | 16. |
2006 | Zjarr e ftohtë | Luiz Ejlli | Klodian Qafoku | Dr. Flori | - | n.q. |
ANDORRA - Noch keine Finalteilnahme! | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2004 | Jugarem a estimar-nos | Marta Roure | Jofre Bardagí | Jofre Bardagí | - | n.q. |
2005 | La mirada interior | Marian van de Wal | Rafah Tanit | R. Tanit, Daniel Aragay & Rafa Fernández | - | n.q. |
2006 | Sense tu | Jenny | Rafael Artesero, Joan Antoni Rechi | - | n.q. |
ARMENIEN - Erste Teilnahme: 2006, Beste Platzierung: 8. (2006), Gesamte Pkt.: 129 | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2006 | Without your love | André | Armen Martirosyan | Catherine Bekian | 129 | 8. |
BULGARIEN - Noch keine Finalteilnahme! | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2005 | Lorraine | Kaffe | Vesselin Ivanov | V. Ivanov, Orlin Pavlov | - | n.q. |
2006 | Let me cry | Mariana Popova | Dani Milev | Elina Gavrilova | - | n.q. |
MAROKKO - Einzige Teilnahme: 1980 | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
1980 | Bitakat hob | Samira Ben Saďd | Amenna Abdelati | Malou Rouane | 7 | 18. |
MAZEDONIEN - Erste Teilnahme: 1998, Beste Platzierung: 12. (2006), Gesamte Pkt.: 225 | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. |
Pos. |
1996 | Samo ti | Kaliopi Grill | Kaliopi Grill | n.q. | ||
1997 | Keine Teilnahme | |||||
1998 | Ne zori, zoro | Vlado Janevski | Grigor Koprov | Vlado Janevski | 16 | 19. |
1999 | Keine Teilnahme | |||||
2000 | 100% te ljubam | XXL | Dragan Karanfilovski-Bojs | Orce Zafirovski | 29 | 15. |
2001 | Keine Teilnahme | |||||
2002 | Od nas zavisi | Karolina Gocheva | Nikola Perevski | Vladimir Krstevski | 25 | 19. |
2003 | Keine Teilnahme | |||||
2004 | Life is | Toe Proeski | Nikola Perevski | Vladimir Krstevski | 47 | 14. |
2005 | Make my day | Martin Vučić | Dragan Vučić | Branka Kostić | 52 | 17. |
2006 | Ninanajna | Elena Risteska | Darko Dimitrov | Rade Vrčakovski | 56 | 12. |
MOLDAWIEN - Erste Teilnahme: 2005, Beste Platzierung: 6. (2005), Gesamte Punktzahl: 170 | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2005 | Boonika bate toba | Zdob şi Zdub | Mihai Gâncu | Roman Iagupov | 148 | 6. |
2006 | Loca | Arsenium feat. Natalia Gordienko & Connect-R | Arsenie Todîras (Arsenium) | 22 | 20. |
LETTLAND - Erste Teilnahme: 2000, Beste Platzierung: 1. (2002), Gesamte Punktzahl: 515 | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2000 | My star | Brainstrom | Renārs Kaupers | 136 | 3. | |
2001 | Too much | Arnis Mendis | Arnis Mendis | A. Mendis & Gustav Terzens | 16 | 18. |
2002 | I wanna | Marie N | Marija Naumova | M. Naumova, Marats Samauskis | 176 | 1. |
2003 | Hello from Mars | F.L.Y. | Mārtiņ Freimanis, Lauris Reiniks | 5 | 24. | |
2004 | Dziesma par laimi | Fomins & Kleins | Guntars Racs | Tomass Kleins | - | n.q. |
2005 | The war is not over | Valters & Kaa | Mārtiņ Freimanis | 153 | 5. | |
2006 | I hear your heart | Cosmos |
Reinis Sējāns, Andris Sējāns |
Molly-Ann Leikin, Guntars Račs |
30 | 16. |
LITAUEN - Erste Teilnahme: 1994, Beste Platzierung: 6. (2006), Gesamte Punktzahl: 222 | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. |
Pos. |
1994 | Lopisine mylimaj | Ovidijus Vysniauskas | Ovidijus Vysniauskas | Gintaras Zdebskis | 0 | 25, |
1995 | Keine Teilnahme | |||||
1996 | Keine Teilnahme | |||||
1997 | Keine Teilnahme | |||||
1998 | Keine Teilnahme | |||||
1999 | Strazdas | Aiste | Linas Rima | Sigitas Geda | 13 | 20, |
2001 | You Got Style | Skamp | Diavara, L. Rima | Jennings, A. Diavara | 35 | 13, |
2002 | Happy you | Aivaras | Aivaras Stepukonis | Aivaras Stepukonis | 12 | 23, |
2003 | Keine Teilnahme | |||||
2004 | What's happened to your love | Linas & Simona | Michalis Antonio, Linas Adomaitis | Camden MS | - | n.q. |
2005 | Little by little | Laura & The Lovers | Bobby Ljunggren | William 'Billy' Butt | - | n.q. |
2006 | We are the winners | LT United | Andrius Mamontovas, Saulius 'Samas' Urbonavičius | Andrius Mamontovas, Viktoras Diawara | 162 | 6. |
RUMÄNIEN - Erste Teilnahme: 1994, Beste Platzierung: 3. (2005), Gesamte Punktzahl: 537 | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
1993 | Nu pleca | Dida Drăgan | Adrian Ordean | Dida Drăgan | - | n.q. |
1994 | Dincolo de nori | Dan Bittman |
Antonio Furtuna, Dan Bittman |
14 | 21. | |
1995 | Keine Teilnahme | |||||
1996 | Rugă pentru pacea lumii | Monica Anghel & Sincron | Cornel Fugaru | Mirela Voiculescu | - | n.q. |
1997 | Keine Teilnahme | |||||
1998 | Eu cred | Malina Olinescu | Adrian Romcescu | Liliana Stefan | 6 | 22. |
1999 | Keine Teilnahme | |||||
2000 | The Moon | Taxi | Dan Teodorescu | Dan Teodorescu | 25 | 17. |
2001 | Keine Teilnahme | |||||
2002 | Tell me why |
Monica Anghel & Marcel Pavel |
Ionel Tudor | Mirela Fugaru | 71 | 9. |
2003 | Don't break my heart |
Nicola |
Mihai Alexandru | Nicola Alexandru | 73 | 10. |
2004 | I admit |
Sanda Ladosi |
George Popa | Irina Gligor | 18 | 18. |
2005 | Let me try |
Luminita Anghel & Sistem |
Cristian Faur | 158 | 3. | |
2006 | Tornerň |
Mihai Trăistariu |
Eduard Cîrcotă |
Eduard Cîrcotă |
172 | 4. |
SERBIEN-MONTEN. - Erste Teilnahme: 2004, Beste Platz.: 2. (2004), Gesamte Punktzahl: 400 | ||||||
Jahr |
Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2004 | Lane moje | eljko Joksimović | eljko Joksimović | Leontina Vukmanović | 263 | 2. |
2005 | Zauvijek moja | No Name | Slaven Knezović | Milan Perić | 137 | 7. |
2006 | Keine Teilnahme |
SLOWAKEI - Erste Teilnahme: 1994, Beste Platzierung: 18. (1996), Gesamte Punktzahl: 42 | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
1993 | Amnestia na neveru | Elán | Jano Balá, Joo Rá | Boris Filan | - | n.q. |
1994 | Nekonečná pieseň | Tublatanka | Martin Ďurinda | Martin Sarva | 15 | 19. |
1995 | Keine Teilnahme | |||||
1996 | Kým nás má | Marcel Palonder |
Juraj Burian |
Jozef Urban |
19 | 18. |
1995 | Keine Teilnahme | |||||
1998 | Modlitba | Katariná Hasprová | Gabriel Duik | Anna Wepperyová | 8 | 21. |
Ukraine - Erste Finalteilnahme: 2003, Beste Platzierung: 1. (2004), Gesamte Punktzahl: 483 | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2003 | Hasta la vista | Oleksandr Ponomaryov | Tzvika Pik | Mirit Shem-Ur | 30 | 14. |
2004 | Wild dances | Ruslana | Ruslana Lyzchicko | Alexander Ksenofontov | 280 | 1. |
2005 | Razom nas bahato | Greenjolly | Roman Kalin | Oleg Lanjak | 28 | 21. |
2006 | Show me your love | Tina Karol | - | - | 145 | 7. |
UNGARN - Erste Finalteilnahme: 1994, Beste Platzierung: 4. (1994), Gesamte Punktzahl: 265 | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1993 | Árva reggel | Andrea Szulák | György Jakob, Emesi Hatvani | Petar Ugrin | - | n.q. |
1994 | Kinek mondjam el vétkeimet | Friderika | Silvester Jenei | 122 | 4. | |
1995 | Uj Név Régi Ház Falán | Csaba Szigetj | Ferenc Balázs | Attila Horváth | 3 | 22. |
1996 | Fortuna | Gjon Delhusa |
Gjon Delhusa |
- | n.q. | |
1997 | Miert kell hogy elmenj | V.I.P. | Viktor Rakonczai | Krisztina Bokor Fekete | 39 | 12. |
1998 | A holnap már nem lesz szomorů | Charlie | István Lerch | Attila Horváth | 4 | 23. |
1999 | Keine Teilnahme | |||||
2000 | Keine Teilnahme | |||||
2001 | Keine Teilnahme | |||||
2002 | Keine Teilnahme | |||||
2003 | Keine Teilnahme | |||||
2004 | Keine Teilnahme | |||||
2005 | Forogj világ | NOX | Szabolcs Harmath | Attila Valla | 97 | 12. |
2006 | Keine Teilnahme |
WEIßRUßLAND - Noch keine Finalteilnahme! | ||||||
Jahr | Titel | Interpret/en | Komponist | Texter | Pkt. | Pos. |
2004 | My Galileo | Aleksandra & Konstantin | Aleksandra & Konstantin | Aleksey Solomaha | - | n.q. |
2005 | Love me tonight | Angelica Agurbash | Nikos Terzis | Nektarios Tirakis | - | n.q. |
2006 | Mum | Polina Smolova | Sergey Sukhomlin | Andrey Kostiugov | - | n.q. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern