SCHWEIZ 46 Finalteilnahmen - 2 Siege (1956 & 1988) - Erste Teilnahme: 1956 - Gesamte Punktzahl: 2108 - Schlechtestes Ergebnis : 1998, Platz 25 |
Die Schweiz hatte nicht nur die Ehre, den allerersten Song Contest auszurichten, sondern auch, den Sieg davon zu tragen. Lys Assia siegte mit dem von Géo Voumard und Emile Gardaz komponierten Lied "Refrain". Die beiden Autoren haben den zweiten Sieg 1963 nur knapp verfehlt. Lys Assia vertrat ihr Land auch 1957 und 1958, sie konnte aber an ihren ersten Erfolg nicht anknüpfen. Bis 1994 war die Schweiz ununterbrochen dabei. 1995 mussten die Schweizer zwangsläufig für ein Jahr aussetzen. 1998 dann der Eklat: Gunvor belegte beim ESC in Birmingham den 25. und letzten Platz, nachdem sie vorher für reichlich Aufregung in der Alpenrepublik gesorgt hatte. Nacktbilder und unerfreuliche Stories sollten ihr zu einer großen Karriere verhelfen. Vier Mal insgesamt war die Schweiz die rote Laterne der Veranstaltung -unter anderem mit Anita Traversi (1964) und mit Piera Martell (1974).Obwohl das schweizer Fernsehen bemüht war, oft namhafte Künstler des Landes an den Start zu schicken- Christa Williams, Paola, Patrick Juvet, Peter, Sue & Marc - mussten 32 Jahre vergehen, bis die damals 21jährige Kanadierin Céline Dion (1988) in einem spannenden Finale mit einem Punkt Vorsprung vor Großbritannien den zweiten Sieg kassierte. Ihr Lied damals hieß "Ne partez pas sans moi". Für die junge Sängerin war es der Beginn einer glanzvollen und preisgekrönten Weltkarriere. Sie war aber nicht die erste ausländische Vertreterin des Landes. Schon 1963 sang die israelische Künstlerin Esther Ofarim für die Schweiz. 1965 kam dann Yovanna aus Griechenland. Die letzte TOP5 Platzierung der Schweiz gelang einer weiteren Kanadierin:1993 landete Annie Cotton auf dem dritten Platz.
1962: Jean Philippe vertrat 1959 Frankreich und wurde Dritter. Bei seinem zweiten Versuch, diesmal für die Schweiz, blieb er fern der hohen Erwartungen.
1963:
Esther Ofarim sang "T´en vas pas" -deutsche Version "Melodie der
Nacht"- und durfte sich nur für einige Augenblicke über ihren
vermeintlichen Sieg freuen. Denn Norwegen musste aus technischen Gründen ein
zweites Mal seine Wertung abgeben. Sie war aber ganz anders als die erste
Wertung. Angeblich waren bei dieser zweiten Wertungsabgabe alle Jurymitglieder
bis auf den Jurysprecher schon nach Hause gegangen, und dieser Jurysprecher veränderte
dann die Wertung so, dass Dänemark statt der Schweiz gewann und Esther Ofarim
nur Zweite wurde.
1973: Querelen im Vorfeld der nationalen Endausscheidung: Monica Morell wird als aussichtsreichste Kandidatin auf den Sieg mit dem Song „Bitte glaub`es nicht“ durch eine Intrige ihrer eigenen Managerin disqualifiziert. Es siegte Patrick Juvet mit seinem Hochzeitslied "Je vais me marier, Marie" ( Marie, ich werde heiraten).
1979: Alain Morisod musste kurz vor der nationalen Vorentscheidung den von ihm komponierten Titel "Amour on t`aime" zurückziehen. Als Interpreten waren der Komponist und seine Band vorgesehen. Die Gruppe löste sich jedoch kurz vor dem nationalen Finale auf und ein Ersatz war nicht zu finden. Der Komponist reichte 1982 das Lied noch einmal ein. Arlette Zola siegte damit und vertrat die Schweiz in Harrogate, wo sie hervorragende Dritte hinter Deutschland und Israel wurde.
1980: Paola sang für die Schweiz „Cinema“. Dies war bereits ihre zweite Teilnahme. 1969, noch am Anfang ihrer Karriere, ging sie mit "Bonjour, Bonjour" in Madrid ins Rennen. 1977 wurde sie mit dem Song "Le livre blanc" Zweite in der Auswahl der Schweiz. Mit "Vogel der Nacht" ist sie 1979 in der deutschen Vorentscheidung aufgetreten. Sie belegte den dritten Platz.
1981:
Das Trio Peter, Sue & Marc vertritt zum vierten und letzten Mal die Schweiz
in der Stadt, wo ihr Stern 1971 aufgegangen ist, nämlich in Dublin. Nach Platz
vier im Jahr 1976 reichte es fünf Jahre später noch einmal zur gleichen
Platzierung. 1978 versuchte es das bekannte Trio, auch Deutschland zu vertreten.
Der Titel "Charlie Chaplin" erreichte aber nur den dritten Rang der
Radiovorentscheidung.
1992: Géraldine Olivier gewann mit dem Song "Soleil, Soleil" die schweizer Endauscheidung, sie wurde aber nach einem Protest der Delegation des zweitplazierten Songs gerichtlich disqualifiziert. Nachdem das Lied vom französischen Fernsehen der Schweiz abgelehnt wurde, ist es mit deutschem Text ein Tag nach Einsendeschluß noch einmal eingereicht worden. Daisy Auvray fuhr nach Malmö. Sie landete auf dem fünfzehnten Rang.Géraldine Olivier gewann 1998 den Grand Prix der volkstümlichen Musik.
Jahr | Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1956 | Refrain | Lys Assia | Géo Vourmard | Emile Gardaz | - | 1. |
1956 | Das alte Karussel | Lys Assia | Georg Betz Stahl | Georg Betz Stahl | - | - |
1957 | L'enfant que j'étais | Lys Assia | Géo Vourmard | Emile Gardaz | 5 | 8. |
1958 | Giorgio | Lys Assia | Paul Burkhard | Fridolin Tschudi | 24 | 2. |
1959 | Irgendwoher | Christa Williams | Lothar Loffler | Lothar Loffler | 14 | 4. |
1960 | Cielo e terra | Anita Traversi | Mario Robianni | Mario Robianni | 5 | 8. |
1961 | Nous aurons demain | Franca di Rienzo | Géo Vourmard | Emile Gardaz | 16 | 3. |
1962 | Le retour | Jean Philippe | Géo Vourmard | Emile Gardaz | 2 | 10. |
1963 | T en vas pas | Esther Ofarim | Géo Vourmard | Emile Gardaz | 40 | 2. |
1964 | I miei pensieri | Anita Traversi | Giovanni Pelli | Sanzio Chiesa | 0 | 13. |
1965 | Non a jamais sans toi | Yovanna | Bob Calfati | Jean Charles | 8 | 8. |
1966 | Ne vois tu pas | Madeleine Pascal | Pierre Brener | Roland Schweizer | 12 | 6. |
1967 | Quel coeur vas - tu briser? | Geraldiné | Daniel Faure | Gérard Gray | 0 | 17. |
1968 | Guardano il sole | Gianni Mascolo | Aldo d’ Addario | Sanzio Chiesa | 2 | 13. |
1969 | Bonjour, Bonjour | Paola | Henry Mayer | Jack Stark | 13 | 5. |
1970 | Retour | Henri Dés | Henri Dés | Henri Dés | 8 | 4. |
1971 | Les illusions de nos 20 ans | Peter, Sue & Marc | Peter Reber | Maurice Tézé | 78 | 12. |
1972 | C´ est la chanson de mon amour | Veronique Müller | Véronique Muller | Catherine Desage | 88 | 8. |
1973 | Je vais me marier, Marie | Patrick Juvet | Patrick Juvet | Pierre Delanoé | 79 | 12. |
1974 | Mein Ruf nach dir | Piera Martell | Pepe Ederer | Pepe Ederer | 3 | 14. |
1975 | Mikado | Simone Drexler | Simone Drexler | Simone Drexler | 77 | 6. |
1976 | Djambo, Djambo | Peter, Sue & Marc | Peter Reber | Peter Reber | 91 | 4. |
1977 | Swiss Lady | Pepe Lienhard Band | Peter Reber | Peter Reber | 71 | 6. |
1978 | Vivre | Carol Vinci | Alain Morisod | Pierre Alain | 65 | 9. |
1979 | Trödler & Co. | Peter, Sue & Marc | Peter Reber | Peter Reber | 60 | 10. |
1980 | Cinema | Paola | Peter Reber | P. Reber & V. Müller | 104 | 4. |
1981 | Io senza te | Peter, Sue & Marc | Peter Reber | Nella Martinetti | 121 | 4. |
1982 | Amour on t 'aime | Arlette Zola | Alain Morisod | Pierre Alain | 97 | 3. |
1983 | Io cosi non ci sto | Mariella Farre | Gonzenbach & Kessler | Nella Martinetti | 28 | 15. |
1984 | Welche Farbe hat der Sonnenschein? | Rainy Day | Günter Loose | Günter Loose | 30 | 16. |
1985 | Piano, Piano | Mariella Farre & Pino Gasparino | Anita Kerr | Trudi Müller Bosshard | 39 | 12. |
1986 | Pas pour moi | Daniela Simons | Atilla Sereftug | Nella Martinetti | 140 | 2. |
1987 | Moitié, moitié | Carol Rich | Jean-Jacques Egli | 26 | 17. | |
1988 | Ne partez pas sans moi | Celine Dion | Atilla Sereftug | Nella Martinetti | 137 | 1. |
1989 | Viver senza tei | Furbaz | Marie Louise Werth | Marie Louise Werth | 47 | 13. |
1990 | Musik klingt in die Welt hinaus | Egon Egemann | Cornelia Lackner | Cornelia Lackner | 51 | 11. |
1991 | Canzone per te | Sandra Simó | Renato Mascetti | Renato Mascetti | 118 | 5. |
1992 | Mister Music Man | Daisy Auvray | Gordon Dent | Gordon Dent | 32 | 15. |
1993 | Moi, tout simplement | Annie Cotton | Christophe Duc | Jean - Jacques Egli | 148 | 3. |
1994 | Sto pregando | Dulio | Giuseppe Scaramella | 15 | 19. | |
1995 | Keine Teilnahme | |||||
1996 | Mon coeur l’aime | Kathy Leander | Règis Mounir | Règis Mounir | 22 | 16. |
1997 | Dentro di me | Barbara Berta | Barbara Berta | Barbara Berta | 5 | 22. |
1998 | Lass Ihn | Gunvor | Gunvor, E. Egemann | Gunvor | 0 | 25. |
1999 | Keine Teilnahme | |||||
2000 | La vita cos´ è | Jane Bogaert | Bernie Staub | Tomas Marin | 14 | 20. |
2001 | Keine Teilnahme | |||||
2002 | Dans le jardin de mon ame | Francine Jordi | Francine Lehmann | Francine Lehmann | 15 | 22. |
2003 | Keine Teilnahme | |||||
2004 | Celebrate | Piero Esteriore | Greg Manning | Greg Manning | - | n.q. |
2005 | Cool vibes | Vanilla Ninja | David Brandes, Jane Tempest | John O'Flynn | 128 | 8. |
2006 | If we all give a little | Six4one | Ralph Siegel | Bernd Meinunger | 30 | 17. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern