ITALIEN 36 Teilnahmen - 2 Siege (1964 & 1990) - Erste Teilnahme: 1956 - Gesamte Punktzahl: 1733 - Schlechtestes Ergebnis : Platz 17. (1966) |
Italien gehört zu den erfolgreichsten Nationen des Song Contests, obwohl es nur zweimal gewinnen konnte ( 1964 & 1990). Dass der 17. Platz von Domenico Modugno im Jahr 1966 das schlechteste Ergebnis eines italienischen Beitrages ist, ist bezeichnend für den Erfolg des Landes. Viele der größten Eurovisionshits wie auch viele bekannte Künstler kamen aus diesem Land ( "Volare", "Ciao, Ciao Bambina", "Gente di Mare", u.v.a.). Dieser Erfolg ist damit verbunden, dass seit 1956 immer die Siegertitel des San Remo Festivals auch zum ESC geschickt wurden, bis einschliesslich 1967. Danach traten zwar die Sieger auch beim Grand Prix auf, aber mit einem anderen Lied oder die Sieger von Canzonissima ( ` 71 & `73 Massimo Ranieri, `74 Gigliola Cinquetti). Angesichts des eigenen Festivals von San Remo, das 1951 ins Leben gerufen wurde, haben sich die Italiener als die Vorreiter des Song Contests betrachtet. Das hat sehr oft zu Unstimmigkeiten mit der EBU geführt. Als sie sich sogar weigerte, das San Remo Festival Live über die Eurovision auszustrahlen, zog sich das italienische Fernsehen in den Jahren 1981 und 1982 von dem Wettbewerb zurück. 1986 fehlte Italien noch einmal und 1993 sollte der letzte Auftritt des Landes sein. Denn 1997 war das italienische Fernsehen gezwungen, einen Vertreter ins Rennen zu schicken, sonst hätte eine Geldstrafe gedroht. Man hat den An- Abmeldungstermin verpasst und dadurch hätte man sich nach den EBU-Regeln strafbar gemacht.
1991: Gigliola Ciquetti & Toto Cotugno, die beiden einzigen Grand Prix - Gewinner Italiens, moderierten gemeinsam den Song Contest 1991 in Rom.
1992: Mia Martini ging zum zweiten Mal für Italien ins Rennen. Nach dem dreizehnten Platz von 1977 mit Libera landete sie diesmal mit dem Song Rapsodia auf dem vierten Rang. Mia Martini ( geb. als Domenica Bertè in Bagnara Calabra in Süditalien) starb am 12. Mai 1995 an einem Herzversagen.
1994: Der dreimalige Vertreter Italiens, Domenico Modugno, starb im August 1994.
Jahr | Titel | Interpret / en | Musik | Text | Pkt. | Pos. |
1956 | Aprite la finestre | Franca Raimondi | Virgilio Panzuti | Pinchi | - | - |
1956 | Amami se vuoi | Tonina Torrieli | Vittorio Mascgeroni | Mario Panzieri | - | - |
1957 | Corde della mia chitarra | Nunzio Gallo | Mario Ruccione | Fiorelli Cavaliere | 7 | 6. |
1958 | Nel blu dipinto di piu | Domenico Mudugno | Domenico Modugno | D. Modugno & Franco | 13 | 3. |
1959 | Piove | Domenico Mudugno | Domenico Modugno | Dino Verde | 9 | 6. |
1960 | Romantica | Renato Rascel | Renato Rascel | Dino Verde | 5 | 8. |
1961 | Al di la | Betty Curtis | Carlo Donoda | Giulo Restetti | 12 | 5. |
1962 | Addio, Addio | Claudio Villa | Domenico Modugno | Franco Migliacci | 3 | 9. |
1963 | Uno per tutte | Emilio Pericoli | Toni Renis | A. Testa & Mogol | 37 | 3. |
1964 | Non ho l’ eta | Gigliola Cinquetti | Nicola Salerno | Mario Panzieri | 49 | 1. |
1965 | Se piangi, se ridi | Bobby Solo | Satti Marchetti | Mogol | 15 | 5. |
1966 | Dio come ti amo | Domenico Mudugno | Domenico Modugno | Domenico Modugno | 0 | 17. |
1967 | Non andare piu lontano | Claudio Villa | Gianni Mescoli | Palla Vicini | 4 | 11. |
1968 | Marianne | Sergio Endrigo | Sergio Endrigo | Sergio Endrigo | 7 | 10. |
1969 | Due grosse lacrime bianche | Iva Zanicchi | Pierro Soffici | Daiano | 5 | 13. |
1970 | Occhi di ragazza | Gianni Morandi | Lucio Dalla | G. Baldazzi/S. Bardotti | 5 | 8. |
1971 | L’ amore e un attimo | Massimo Ranieri | Enrico Polito | G. Bigazzi & G. Savio | 91 | 5. |
1972 | I giorni dell arcobaleno | Nicola di Bari | N. di Bari & Piero Pintucci | Dalmazio Masini | 92 | 6. |
1973 | Chi sara conte | Massimo Ranieri | E. Polito & G. Savio | Giancarlo Bigazzi | 74 | 13. |
1974 | Si | Gigliola Cinquetti | Panzeri, Pilat, Pace & Conti | 14 | 2. | |
1975 | Era | Wess & Dori Ghezzi | Shel Shapiro | Andra Lo Vecchio | 115 | 3. |
1976 | Noi, lo rivivremo di nuovo | Al Bano & Romina Power | Detto Mariano | Al Bano & R. Power | 69 | 7. |
1977 | Libera | Mia Martini | Salvatore Fabrizio | Luigi Albertelli | 32 | 13. |
1978 | Questo amore | Ricchi et Poveri | D. Farina /Mauro Samale | Sergio Bardotti | 53 | 12. |
1979 | Raggio di Luna | Matia Bazar | Marrale, Casano, Ruggiero | Salvadore Stellita | 27 | 15. |
1980 | Non so che darei | Alan Sorrenti | Alan Sorrenti | Alan Sorrenti | 87 | 6. |
1981 |
Keine Teilnahme | |||||
1982 |
Keine Teilnahme | |||||
1983 | Per Lucia | Riccardo Fogli | Maurizio Fabrizio | Fogli / V. Spampinato | 41 | 11. |
1984 | I treni di Tozeur | Alice & Franco Battiato | Franco Battiato | Rosario Cosentino | 70 | 5. |
1985 | Magic, oh magic | Al Bano & Romina Power | D. Farina, M. Hoffmann | Cristiano Minellono | 78 | 7. |
1987 | Gente di mare | Uberto Tozzi & Ralf | U. Tozzi, R. Riefoli | Giancarlo Bigazzi | 103 | 3. |
1988 |
Keine Teilnahme | |||||
1988 | Ti scrivo | Luca Barbarosa | Luca Barbarosa | Luca Barbarosa | 52 | 12. |
1989 | Avrei voluto | Anna Oxa / Fausto Leali | Franco Fasano | F. Ciani & F. Berlincioni | 56 | 9. |
1990 | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 149 | 1. |
1991 | Comme è ddoce‘ o mare | Peppino di Capri | Marcello Marrocchi | Giampiero Artegiani | 89 | 7. |
1992 | Rapsodia | Mia Martini | Giuseppe Dati | Giancarlo Bigazzi | 111 | 4. |
1993 | Sole d'Europa | Enrico Ruggeri | Enrico Ruggeri | Enrico Ruggeri | 45 | 12. |
1994 |
Keine Teilnahme | |||||
1995 |
Keine Teilnahme | |||||
1996 |
Keine Teilnahme | |||||
1997 | Fiumi di parole | Jalisse | Fabio Ricci | C. Domenica, A. Drusian | 114 | 4. |
Albanien Andorra Armenien Belgien Bosnien-Herzegowina Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland
Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Island Israel Italien Kroatien Jugoslawien Lettland Litauen Luxemburg
Malta Marokko Mazedonien Moldawien Monaco Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland
Schweden Schweiz Serbien-Montenegro Slowakei Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrußland Zypern